Mannschaftsstatistik: Hildesheim Invaders | GFL-Nord |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 12 | 5 | 7 |
Spiele gespielt: | 1 | 1 | 0 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
0-56 Hildesheim Invaders - Potsdam Royals |
---- | |
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 56 | 56 | 0 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 56 | 56 | 0 |
Erzielte Tore | 0 | 0 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 0 | 0 | 0 |
Gegentore | 56 | 56 | 0 |
Gegentore pro Spiel: | 56 | 56 | 0 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|